29.12.2006 | Hallenmasters | ![]() |
![]() |
|
21.11.2006 | 4:6 | Rank Xerox | ||
05.11.2006 | 2:0 | Johannesstift Spandau | ![]() |
|
16.10.2006 | 2:2 | Grüne Tulpen | ||
23.09.2006 | 5:3 | Botschaft Chile | ![]() |
![]() |
09.09.2006 | Turnier Kanzleramt | ![]() |
![]() |
|
22.08.2006 | 0:5 | SC FF IV | ![]() |
|
19.08.2006 | 4:4 | FC Alte Falken | ||
17.08.2006 | 2:2 | Freizeitteam Nauen | ||
14.08.2006 | 2:0 | Auswärtiges Amt | ![]() |
|
23.06.2006 | 7:2 | Westend 01 | ![]() |
|
10.06.2006 | 2:1 | Auswärtiges Amt | ![]() |
![]() |
21.05.2006 | 3:1 | Johannesstift Spandau | ![]() |
|
15.05.2006 | 4:2 | Frischauf Fahrland | ![]() |
|
26.04.2006 | 1:3 | SV FFÜ 35 II | ||
22.04.2006 | 0:2 | Grüne Tulpen | ![]() |
![]() |
25.02.2006 | Spätlesen-Cup | ![]() |
![]() |